新着情報


授業料
2025.03.12
世帯年収の目安 | ❶ 授業料 | ❷ 就学支援金 | ❸ 県授業料減免 | 合計(❶- ❷- ❸)(月額) | 合計(❶- ❷- ❸)(年額) |
---|---|---|---|---|---|
270万未満程度 | 41,000 円 | -33,000 円 | -8,000 円 | 0 円 | 0 円 |
270~350万未満程度 | 41,000 円 | -33,000 円 | -4,800 円 | 3,200 円 | 38,400 円 |
350~590万未満程度 | 41,000 円 | -33,000 円 | 0 円 | 8,000 円 | 96,000 円 |
590~700万未満程度 | 41,000 円 | -9,900 円 | -23,100 円 | 8,000 円 | 96,000 円 |
700~850万未満程度 | 41,000 円 | -9,900 円 | -6,600 円 | 24,500 円 | 294,000 円 |
850万程度以上 | 41,000 円 | -9,900 円 | 0 円 | 31,100 円 | 373,200 円 |
※注意事項
1. 毎月または年額納入となります。入学時に選択となります。納入時期は毎月納入(当月末日)。年額納入を希望される方は学校にご相談下さい。
2. 高等学校等就学支援金及び県授業料減免制度については、3月末日までに課税証明書の提出があった方は4月納付金より差引調整されます。